| 附件1 | ||||
| 曲周縣2023年博碩第二批補充引才崗位一覽表 | ||||
| 事業(yè)單位 | ||||
| 序號 | 單位 | 引進數(shù)量 | 專業(yè)/研究領(lǐng)域 | |
| 1 | 投資促進服務(wù)中心 | 1 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)類、中國語言文學(xué)類、法學(xué)類、法律類、工商管理類、會計、會計學(xué) | |
| 教育系統(tǒng) | ||||
| 序號 | 單位 | 引進數(shù)量 | 文科類(語文、英語、政治、地理、歷史)有相應(yīng)教師資格證 | 理科類(數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物)有相應(yīng)教師資格證 |
| 1 | 曲周縣第一中學(xué) | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 曲周縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 曲周縣高中教師(第一實驗中學(xué)、進修附中) | 10 | 6 | 4 |
| 4 | 曲周縣初中教師(第二實驗中學(xué)、第三實驗中學(xué)、第四實驗中學(xué)、尚書中學(xué)、第二中學(xué)、第三中學(xué)、第四中學(xué)) | 17 | 10 | 7 |
| 5 | 曲周縣小學(xué)教師(實驗小學(xué)、第二實驗小學(xué)、小河道小學(xué)、酈商小學(xué)、曲周鎮(zhèn)校部) | 8 | 5 | 3 |
| 合計 | 43 | 25 | 18 | |

已有 人關(guān)注
