| 附件 | ||||||||||||
| 臨漳縣2023年度黨群系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘崗位條件一覽表 | ||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 職位代碼 | 招聘崗位 | 經(jīng)費供養(yǎng)方式 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 最低 學歷 |
最低 學位 |
專業(yè)要求 | 其他要求 | 備注 |
| 1 | 臨漳縣紀委監(jiān)委 | 臨漳縣廉政教育中心 | 202301 | 綜合崗位 | 全額財政 | 管理崗位 | 1 | 本科 | 學士 | |||
| 2 | 臨漳縣信息網(wǎng)絡管理和技術保障中心 | 202302 | 綜合崗位 | 全額財政 | 管理崗位 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術、電子與計算機工程、網(wǎng)絡工程、電子信息工程 | 高校畢業(yè)生 | ||
| 3 | 臨漳縣委巡察辦 | 臨漳縣委巡察研究和數(shù)據(jù)保障中心 | 202303 | 綜合崗位A | 全額財政 | 管理崗位 | 1 | 本科 | 學士 | 中共黨員 | ||
| 4 | 202304 | 綜合崗位B | 全額財政 | 管理崗位 | 1 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類 | 中共黨員,高校畢業(yè)生 | |||
| 5 | 臨漳縣融媒體中心 | 臨漳縣融媒體中心 | 202305 | 專業(yè)技術崗位A | 全額財政 | 專業(yè)技術崗位 | 3 | 本科 | 學士 | 戲劇與影視學類 | 男性,高校畢業(yè)生 | |
| 6 | 202306 | 專業(yè)技術崗位B | 全額財政 | 專業(yè)技術崗位 | 3 | 本科 | 學士 | 戲劇與影視學類 | 女性,高校畢業(yè)生 | |||
| 7 | 202307 | 專業(yè)技術崗位C | 全額財政 | 專業(yè)技術崗位 | 4 | 本科 | 學士 | 新聞傳播學類 | ||||
| 8 | 臨漳縣政協(xié)辦 | 臨漳縣政協(xié)辦機關事務管理中心 | 202308 | 綜合崗位 | 全額財政 | 管理崗位 | 2 | 本科 | 學士 | “服務基層項目人員”“退役大學生士兵”“服務冬奧會大學生志愿者” | ||
| 9 | 臨漳縣政協(xié)辦資料中心 | 202309 | 綜合崗位 | 全額財政 | 管理崗位 | 1 | 本科 | 學士 | 高校畢業(yè)生 | |||
| 10 | 臨漳縣政協(xié)委員聯(lián)絡中心 | 202310 | 綜合崗位 | 全額財政 | 管理崗位 | 1 | 本科 | 學士 | ||||

已有 人關注
