| 邯鄲市永年區(qū)2023年公開(kāi)選聘高中教師崗位一覽表 | ||||||||||||||||||
| ●崗位代碼:限高校畢業(yè)生報(bào)考崗位代碼為A,非限高校畢業(yè)生報(bào)考崗位代碼為B。 2023.07.12 | ||||||||||||||||||
| 崗 位 | 各學(xué)科選聘人數(shù) | |||||||||||||||||
| 學(xué)科代碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 備注 | ||||
| 合計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 歷史 | 地理 | 政治 | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 信息 技術(shù) |
|||||
| 限高校畢業(yè)生報(bào)考崗位 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 非限高校畢業(yè)生報(bào)考崗位 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 合計(jì) | 70 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 備注:報(bào)考代碼=學(xué)科代碼+A或B,例如語(yǔ)文限高校畢業(yè)生報(bào)考崗位報(bào)考代碼為01A,數(shù)學(xué)非限高校畢業(yè)生報(bào)考崗位代碼為02B。 | ||||||||||||||||||

