報名數(shù)據(jù)
事業(yè)單位報名數(shù)據(jù)0304下午五點(diǎn).xlsx">2025年河北省省直事業(yè)單位公開招聘(統(tǒng)一招聘)工作人員筆試崗位報名情況(截止至3月4日17:00)
2025年河北省直事業(yè)單位每日報名數(shù)據(jù)分析
截至3月4日17時,2025河北省直事業(yè)單位報考人數(shù)為19917人, 通過審核人數(shù)10664人,無人報考職位134個,平均競爭比例為7.8:1。
下面是截至3月4日17時,2025河北省直事業(yè)單位報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:

一、審核通過數(shù) 十大熱門職位
截至3月4日17時,審核通過數(shù)最高的職位為綜合類-河北省退役軍人事務(wù)廳-河北省軍隊離退休干部第四休養(yǎng)所-155073-管理(辦公室科員),招錄1人,報考人數(shù)為225人,審核通過人數(shù)為183人,競爭比225:1
| 考試類別 | 部門名稱 | 用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過數(shù) | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合類 | 河北省退役軍人事務(wù)廳 | 河北省軍隊離退休干部第四休養(yǎng)所 | 155073 | 管理(辦公室科員) | 1 | 225 | 183 | 225:1 |
| 綜合類 | 河北省婦女聯(lián)合會 | 河北省婦女兒童活動中心 | 113002 | 教學(xué)(專技) | 1 | 273 | 170 | 273:1 |
| 綜合類 | 河北省人民檢察院 | 省檢察官學(xué)院 | 110001 | 管理崗 | 1 | 198 | 133 | 198:1 |
| 教育類 | 河北省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 省直機(jī)關(guān)幼兒園 | 162008 | 教師(專技4) | 2 | 206 | 131 | 103:1 |
| 教育類 | 河北省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 省直機(jī)關(guān)幼兒園 | 162006 | 教師(專技2) | 2 | 199 | 124 | 100:1 |
| 醫(yī)學(xué)類 | 河北省退役軍人事務(wù)廳 | 河北省第三榮軍優(yōu)撫醫(yī)院 | 155058 | 臨床護(hù)士2(專技) | 4 | 164 | 120 | 41:1 |
| 綜合類 | 河北省人力資源和社會保障廳 | 石家莊鐵路運(yùn)輸學(xué) 校 | 123003 | 實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)管理教師1(專技) | 1 | 154 | 118 | 154:1 |
| 教育類 | 河北省教育廳 | 河北師范大學(xué)附屬小學(xué) | 177001 | 小學(xué)語文教師(專技) | 3 | 260 | 118 | 87:1 |
| 綜合類 | 河北省科學(xué)技術(shù)廳 | 河北省科技成果轉(zhuǎn)化促進(jìn)中心 | 119002 | 專技2 | 1 | 125 | 110 | 125:1 |
| 綜合類 | 河北省文化和旅游廳 | 省圖書館 | 138008 | 讀者服務(wù)H(專技) | 1 | 134 | 99 | 134:1 |
二、競爭比 十大熱門職位
截至3月4日17時,競爭比最高的職位為綜合類-河北省婦女聯(lián)合會-河北省婦女兒童活動中心- 113002-教學(xué)(專技),招錄1人,報考人數(shù)273人,審核通過人數(shù)為170人,競爭比273:1
| 考試類別 | 部門名稱 | 用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過數(shù) | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合類 | 河北省婦女聯(lián)合會 | 河北省婦女兒童活動中心 | 113002 | 教學(xué)(專技) | 1 | 273 | 170 | 273:1 |
| 綜合類 | 河北省退役軍人事務(wù)廳 | 河北省軍隊離退休干部第四休養(yǎng)所 | 155073 | 管理(辦公室科員) | 1 | 225 | 183 | 225:1 |
| 綜合類 | 河北省文化和旅游廳 | 河北博物院 | 136007 | 期刊編輯2(專技) | 1 | 210 | 60 | 210:1 |
| 綜合類 | 河北省人民檢察院 | 省檢察官學(xué)院 | 110001 | 管理崗 | 1 | 198 | 133 | 198:1 |
| 綜合類 | 河北省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 河北省省直房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 162002 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 1 | 190 | 41 | 190:1 |
| 綜合類 | 河北省人力資源和社會保障廳 | 石家莊鐵路運(yùn)輸學(xué) 校 | 123003 | 實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)管理教師1(專技) | 1 | 154 | 118 | 154:1 |
| 綜合類 | 河北省交通運(yùn)輸廳 | 河北省交通職業(yè)技術(shù)學(xué) 校 | 126022 | 教師(專技8) | 1 | 153 | 73 | 153:1 |
| 綜合類 | 河北省市場監(jiān)督管理局 | 河北省食品質(zhì)量安全技術(shù)監(jiān)測中心 | 159007 | 土木(給排水)工程師(專技2) | 1 | 152 | 83 | 152:1 |
| 綜合類 | 河北省退役軍人事務(wù)廳 | 河北省第一榮軍優(yōu)撫醫(yī)院 | 155028 | 總務(wù)科(專技) | 1 | 145 | 75 | 145:1 |
| 稅務(wù)類 | 國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局邢臺市稅務(wù)局納稅服務(wù)中心(稅收宣傳中心) | 176018 | 管理崗B(綜合管理崗) | 2 | 272 | 67 | 136:1 |
三、審核通過數(shù) 十大冷門職位
截至3月4日17時,審核通過數(shù)人數(shù)最低的職位為綜合類-河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局-河北省地質(zhì)實(shí)驗測試中心-168013-實(shí)驗測試3(專技),招錄1人,報考人數(shù)0人,審核通過人數(shù)為0人,競爭比0:1
| 考試類別 | 部門名稱 | 用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過數(shù) | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省地質(zhì)實(shí)驗測試中心 | 168013 | 實(shí)驗測試3(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省地質(zhì)實(shí)驗測試中心 | 168016 | 實(shí)驗測試5(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省市場監(jiān)督管理局 | 河北省特種設(shè)備監(jiān)督檢驗研究院 | 159054 | 特種設(shè)備檢驗(專技20) | 1 | 3 | 0 | 3:1 |
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省水文工程地質(zhì)勘查院(河北省遙感中心) | 168022 | 遙感地質(zhì)(專技) | 6 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省水文工程地質(zhì)勘查院(河北省遙感中心) | 168023 | 地質(zhì)勘查3(專技) | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省地質(zhì)工程勘查院 | 168025 | 地質(zhì)勘查1(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省地質(zhì)工程勘查院 | 168031 | 地質(zhì)勘查3(專技) | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省區(qū)域地質(zhì)調(diào)查院(河北省地學(xué)旅游研究中心) | 168041 | 地質(zhì)勘查5(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省區(qū)域地質(zhì)調(diào)查院(河北省地學(xué)旅游研究中心) | 168042 | 地質(zhì)勘查6(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省地球物理勘查院(河北省淺層地?zé)崮苎芯恐行模?/td> | 168048 | 地質(zhì)勘查1(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
四、競爭比 十大冷門職位
截至3月4日17時,競爭比最低的職位為職位為綜合類-河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 -河北省地質(zhì)實(shí)驗測試中心-168013-實(shí)驗測試3(專技),招錄1人,報考人數(shù)0人,審核通過人數(shù)為0人,競爭比0:1
| 考試類別 | 部門名稱 | 用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過數(shù) | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省地質(zhì)實(shí)驗測試中心 | 168013 | 實(shí)驗測試3(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省地質(zhì)實(shí)驗測試中心 | 168016 | 實(shí)驗測試5(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省水文工程地質(zhì)勘查院(河北省遙感中心) | 168022 | 遙感地質(zhì)(專技) | 6 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省水文工程地質(zhì)勘查院(河北省遙感中心) | 168023 | 地質(zhì)勘查3(專技) | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省地質(zhì)工程勘查院 | 168025 | 地質(zhì)勘查1(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省地質(zhì)工程勘查院 | 168031 | 地質(zhì)勘查3(專技) | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省區(qū)域地質(zhì)調(diào)查院(河北省地學(xué)旅游研究中心) | 168041 | 地質(zhì)勘查5(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省區(qū)域地質(zhì)調(diào)查院(河北省地學(xué)旅游研究中心) | 168042 | 地質(zhì)勘查6(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省地球物理勘查院(河北省淺層地?zé)崮苎芯恐行模?/td> | 168048 | 地質(zhì)勘查1(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 河北省地球物理勘查院(河北省淺層地?zé)崮苎芯恐行模?/td> | 168051 | 地質(zhì)測繪(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
五、無人報考職位

